| De volta ao Oural e desta vez na companhia de um certo lobo... |
| Estava um bom dia para a práctica do BTT. |
| Os habituais garranos desta zona. |
| Já nas antenas do Oural, onde paramos para comer qualquer coisita... |
| Armada ao fundo... |
| O David e o Rui. |
| O Oural está em flor... |
| O fotógrafo a fazer o seu trabalho... |
| Trilho "novo", cortesia do nosso Major... |
| A beleza dos trilhos do Oural nesta época. |
Ficha Técnica
| Distância | 45,1Km |
| Acumulado de Subida | 1.620m |
| Acumulado de Descida | 1.625m |
| Altura Máxima | 725m |
| Altura Mínima | 77m |
| Declive Positivo Máximo (Inclinação a Subir) | +27,8% |
| Declive Negativo Máximo (Inclinação a Descer) | -19,5% |
| Velocidade Média | 11,2Km |
| Velocidade Máxima | 57,50Km |
| Tempo Total | 4h:38m:48s |
| Tempo em Movimento | 4h:00m:11s |
| Índice IBP (Dificuldade) | 110 AA |
Sem comentários:
Enviar um comentário