 |
Raid ao Oural, desta vez o Oural foi o destino escolhido para passarmos um belo dia de BTT, levamos 2 convidados, o Martins e o Paulo. Ficamos com a profunda convicção que ficaram a adorar o Oural e os seus espectaculares trilhos, o que se diga de passagem não é difícil....
|
A visão do "gajo" da SantaCruz...
A visão do David "Blueman"...
Ficha Técnica
| Distância | 51,5Km |
| Acumulado de Subida | 1.667m |
| Acumulado de Descida | 1.633m |
| Altura Máxima | 685m |
| Altura Mínima | 63m |
|
|
| Velocidade Média | 10,10Km |
| Velocidade Máxima | 53,10Km |
| Tempo Total | 7h:14m:10s |
| Tempo em Movimento | 5h06m:00s |
| Índice IBP (Dificuldade) | 130 AA |
Sem comentários:
Enviar um comentário