Desta feita repetimos a volta anterior mas com o grupo quase todo presente. |
Ficha Técnica
Distância | 38,10Km |
Acumulado de Subida | 1085m |
Acumulado de Descida | 1166m |
Altura Máxima | 475m |
Altura Mínima | 50m |
Declive Positivo Máximo (Inclinação a Subir) | +25,0% |
Declive Negativo Máximo (Inclinação a Descer) | -34,9% |
Velocidade Média | 11,45Km |
Velocidade Máxima | 50,94Km |
Tempo Total | 4h:19m:34s |
Tempo em Movimento | 3h:15m:30s |
Índice IBP (Dificuldade) | 81 AA |
Sem comentários:
Enviar um comentário