Ficha Técnica
Distância | 36,70Km |
Acumulado de Subida | 1041m |
Acumulado de Descida | 1034m |
Altura Máxima | 462m |
Altura Mínima | -43m |
Declive Positivo Máximo (Inclinação a Subir) | +26,0% |
Declive Negativo Máximo (Inclinação a Descer) | -32,3% |
Velocidade Média | 11,40Km |
Velocidade Máxima | 45,74Km |
Tempo Total | 3h:57m:50s |
Tempo em Movimento | 3h:14m:08s |
Índice IBP (Dificuldade) | 76 AA |
Sem comentários:
Enviar um comentário