Ficha Técnica
| Distância | 37,0Km |
| Acumulado de Subida | 1146m |
| Acumulado de Descida | 1129m |
| Altura Máxima | 565,39m |
| Altura Mínima | 26,09m |
| Declive Positivo Máximo (Inclinação a Subir) | +29,8% |
| Declive Negativo Máximo (Inclinação a Descer) | -29,1% |
| Velocidade Média | 11,20Km |
| Velocidade Máxima | 46,94Km |
| Tempo Total | 4h:24m:15s |
| Tempo em Movimento | 3h:12m:25s |
| Índice IBP (Dificuldade) | 99 AA |
Sem comentários:
Enviar um comentário