| Desta feita e a convite do Carlinhos fomos andar para os lados de Bracara Augusta. |
| O anfitrião. |
| O nosso guia de serviço. |
| Foi por um triz... |
Ficha Técnica
| Distância | 28,0Km |
| Acumulado de Subida | 1053m |
| Acumulado de Descida | 917m |
| Altura Máxima | 570m |
| Altura Mínima | 106m |
| Declive Positivo Máximo (Inclinação a Subir) | +19,8% |
| Declive Negativo Máximo (Inclinação a Descer) | -32,06% |
| Velocidade Média | 10,20Km |
| Velocidade Máxima | 53,12Km |
| Tempo Total | 3h:49m:11s |
| Tempo em Movimento | 2h:43m:22s |
| Índice IBP (Dificuldade) | 91 BA |
Sem comentários:
Enviar um comentário